The Mokoro Necklace – Afterglow
The Mokoro Necklace in Afterglow is a collar of twelve boat-shaped rhodochrosite hulls, linked with engraved sterling silver. It belongs to the Mokoro Set in Afterglow, from the Mokoro Chapter.
Rhodochrosite grows in layers, so cutting across the stone opens up bands of pale and deep rose, the same way a cut tree shows its rings. Every hull is selected for how those bands fall along the boat shape, which means no two are alike and neither are any two necklaces. Garnet, rose quartz and rhodolite carry the color through the row, and 32 garnet beads are strung by hand into the shoulders.
All 119 stones are natural, with nothing created in a laboratory anywhere in the piece. That is unusual at this count, because matching color across this many stones is slower than making them. Every one is shaped and set by hand.
It sits close at the collarbone and asks for an open neckline. Yours will not match this photograph.
Pairs with the Mokoro Earrings in Afterglow.

specifications
| Item Type | Necklace |
|---|---|
| Country of Origin | India |
| Model No. | VG3278NK10002S |
| Metal Name | Sterling Silver |
|---|---|
| Metal Weight | 70.38 |
| Overall Weight | 97.24 |
| Plating Type | Rhodium Plated |
|---|---|
| Plating Pieces | 1 |
| Dimension | 17.75x41.80x6.50 |
stone details
| Stone 1 Name | Natural Rhodochrosite | Stone 1 Shape | Fancy | Stone 1 Size | 12.5x7.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone 1 Cut | Plain Cab | Stone 1 Pieces | 4 | Stone 1 Carats | 12.25 |
| Stone 2 Name | Natural Rhodochrosite | Stone 2 Shape | Fancy | Stone 2 Size | 12.5x5.9 |
| Stone 2 Cut | Plain Cab | Stone 2 Pieces | 4 | Stone 2 Carats | 16.05 |
| Stone 3 Name | Natural Rhodochrosite | Stone 3 Shape | Fancy | Stone 3 Size | 13x9.4 |
| Stone 3 Cut | Plain Cab | Stone 3 Pieces | 4 | Stone 3 Carats | 22.35 |
| Stone 4 Name | Natural Rose Quartz | Stone 4 Shape | Oval | Stone 4 Size | 08x06 |
| Stone 4 Cut | Plain Cut | Stone 4 Pieces | 4 | Stone 4 Carats | 4.6 |
| Stone 5 Name | Natural Rose Quartz | Stone 5 Shape | Oval | Stone 5 Size | 07x05 |
| Stone 5 Cut | Plain Cut | Stone 5 Pieces | 4 | Stone 5 Carats | 3.28 |
| Stone 6 Name | Natural Garnet | Stone 6 Shape | Pear | Stone 6 Size | 08x04 |
| Stone 6 Cut | Plain Cut | Stone 6 Pieces | 4 | Stone 6 Carats | 5.25 |
| Stone 7 Name | Natural Garnet | Stone 7 Shape | Pear | Stone 7 Size | 06x04 |
| Stone 7 Cut | Plain Cut | Stone 7 Pieces | 4 | Stone 7 Carats | 2.05 |
| Stone 8 Name | Natural Garnet | Stone 8 Shape | Round | Stone 8 Size | 05x05 |
| Stone 8 Cut | Plain Cut | Stone 8 Pieces | 4 | Stone 8 Carats | 2.6 |
| Stone 9 Name | Natural Garnet | Stone 9 Shape | Round | Stone 9 Size | 4.5x4.5 |
| Stone 9 Cut | Plain Cut | Stone 9 Pieces | 4 | Stone 9 Carats | 1.9 |
| Stone 10 Name | Natural Garnet | Stone 10 Shape | Button | Stone 10 Size | 5.5x06 |
| Stone 10 Cut | Plain Beads | Stone 10 Pieces | 32 | Stone 10 Carats | 33.1 |
| Stone 11 Name | Natural Rhodolite | Stone 11 Shape | Marquise | Stone 11 Size | 08x04 |
| Stone 11 Cut | Plain Cut | Stone 11 Pieces | 6 | Stone 11 Carats | 3.99 |
| Stone 12 Name | Natural Rhodolite | Stone 12 Shape | Round | Stone 12 Size | 3.5x3.5 |
| Stone 12 Cut | Plain Cut | Stone 12 Pieces | 3 | Stone 12 Carats | 0.79 |
| Stone 13 Name | Natural Rhodolite | Stone 13 Shape | Round | Stone 13 Size | 03x03 |
| Stone 13 Cut | Plain Cut | Stone 13 Pieces | 6 | Stone 13 Carats | 0.84 |
| Stone 14 Name | Natural Rhodolite | Stone 14 Shape | Round | Stone 14 Size | 2.5x2.5 |
| Stone 14 Cut | Plain Cut | Stone 14 Pieces | 2 | Stone 14 Carats | 0.19 |
| Stone 15 Name | Natural Rhodolite | Stone 15 Shape | Round | Stone 15 Size | 2.7x2.7 |
| Stone 15 Cut | Plain Cut | Stone 15 Pieces | 3 | Stone 15 Carats | 0.35 |
| Stone 16 Name | Natural Rhodolite | Stone 16 Shape | Round | Stone 16 Size | 2.3x2.3 |
| Stone 16 Cut | Plain Cut | Stone 16 Pieces | 3 | Stone 16 Carats | 0.2 |
| Stone 17 Name | Natural Rhodolite | Stone 17 Shape | Round | Stone 17 Size | 02x02 |
| Stone 17 Cut | Plain Cut | Stone 17 Pieces | 19 | Stone 17 Carats | 0.98 |
| Stone 18 Name | Natural Rhodolite | Stone 18 Shape | Round | Stone 18 Size | 1.7x1.7 |
| Stone 18 Cut | Plain Cut | Stone 18 Pieces | 6 | Stone 18 Carats | 0.25 |
| Stone 19 Name | Natural Rhodolite | Stone 19 Shape | Round | Stone 19 Size | 1.5x1.5 |
| Stone 19 Cut | Plain Cut | Stone 19 Pieces | 3 | Stone 19 Carats | 0.07 |
| Stone 20 Name | Natural Rhodolite | Stone 20 Shape | Round | Stone 20 Size | 1.5x1.5 |
| Stone 20 Cut | Plain Cut | Stone 20 Pieces | 3 | Stone 20 Carats | 0.07 |
metal details
| Metal Name | Sterling Silver | Metal Weight | 70.38 |
|---|
shipping info
jewelry care

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: India, Sri Lanka, Brazil
Birth Month: June
Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Czech Republic, India, Brazil, USA
Birth Month: January

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Afghanistan, Tanzania, Nigeria
Birth Month: October

Characteristics: Natural, Treated, Semi-Precious
Origin: Brazil, USA, Nigeria
Birth Month: December

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Siberia
Birth Month: July

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Brazil, Madagascar, USA
Birth Month: December

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Dominican Republic
Birth Month: February, March

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Pre-Historic Birth
Birth Month: February

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Australia, Brazil, Tanzania
Birth Month: May

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: India, Istanbul, Brazil
Birth Month: March

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: India, Sri Lanka, Brazil
Birth Month: September

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Sri Lanka, India, Myanmar
Birth Month: June

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Canada, Finland, Russia
Birth Month: February or March

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Shortugai, Afghanistan
Birth Month: January

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Brazil, Switzerland, Madagascar
Birth Month: November

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Brazil, USA, India
Birth Month: November

Characteristics: Man-made
Origin: Laboratory-Created
Birth Month: October

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Brazil, Madagascar, India
Birth Month: January & October

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Democratic Republic of Congo, Russia
Birth Month: April, May

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Sri Lanka, India, Brazil
Birth Month: January, June

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: USA, Myanmar, China
Birth Month: August

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Madagascar, Russia, USA
Birth Month: November

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Siberia
Birth Month: March

Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Pre-historic
Birth Month: December
Characteristics: Natural, Semi-Precious
Origin: Brazil, Madagascar, Mexico
Birth Month: March & December
Choose options







